Listas
Mariana
37 filmes
| ano | filme | voto | dvdteca |
|---|---|---|---|
| 2002 | 8 Mulheres | 4.5 | ![]() |
| 2005 | Os Amigos de Dean | 3.5 | |
| 2008 | Austrália | 5.0 | ![]() |
| 2009 | Avatar | 3.5 | |
| 1967 | A Bela de Dia | 5.0 | ![]() |
| 1989 | Os Caça-Fantasmas II | 3.0 | |
| 1984 | Os Caça-Fantasmas | 3.5 | |
| 2008 | O Cavaleiro das Trevas | 3.5 | ![]() |
| 2008 | Um Conto de Natal | 4.5 | |
| 2008 | Crepúsculo | 1.0 | |
| 2000 | Dancer in the Dark | 4.5 | ![]() |
| 2005 | Dondoca à Força | 2.5 | |
| 2008 | Ficheiros Secretos: Quero Acreditar | 3.0 | |
| 1983 | Fome de Viver | 3.5 | |
| 2008 | Get Smart - Olho Vivo | 3.0 | |
| 2008 | O Golpe de Baker Street | 4.0 | |
| 1999 | Heróis Fora de Órbita | 4.5 | ![]() |
| 2004 | Heróis Imaginários | 4.0 | |
| 2007 | Jogos de Poder | 3.5 | |
| 2008 | Mamma Mia! | 4.0 | |
| 2007 | Morte num Funeral | 4.5 | |
| 2001 | O Mosqueteiro | 1.0 | |
| 2001 | Moulin Rouge | 5.0 | ![]() |
| 1994 | A Noite da Vingança | 3.5 | |
| 2009 | Nove | 3.5 | |
| 2005 | Orgulho e Preconceito | 4.0 | ![]() |
| 2010 | A Origem | 4.5 | |
| 2002 | Precocemente Apaixonado | 1.0 | |
| 2008 | Procurado | 3.5 | |
| 2005 | Relações Imorais | 5.0 | |
| 1965 | Repulsa | 4.5 | ![]() |
| 2007 | Sweeney Todd: O TerrÃvel Barbeiro de Fleet Street | 5.0 | ![]() |
| 1997 | A Tempestade de Gelo | 4.5 | ![]() |
| 2008 | Vai Chamar Mãe a Outra | 2.0 | |
| 2008 | A Valsa com Bashir | 5.0 | |
| 2008 | WALL-E | 4.5 | ![]() |
| 2009 | Watchmen - os Guardiões | 5.0 | ![]() |


© 2025 | 