Listas
rAUL dOS sANTOS
20 filmes
| ano | filme | voto | dvdteca |
|---|---|---|---|
| 2005 | Boa Noite, e Boa Sorte | 4.0 | |
| 2001 | A Bomba | 4.0 | |
| 2006 | Borat: Aprender Cultura da América para Fazer ... | 5.0 | |
| 2002 | Bowling for Columbine | 4.5 | |
| 2005 | Cinderella Man | 4.0 | |
| 2004 | Fahrenheit 9/11 | 4.0 | |
| 2004 | Mar Adentro | 4.0 | |
| 2005 | Match Point | 4.5 | |
| 2004 | Melinda e Melinda | 4.0 | |
| 2001 | Uma Mente Brilhante | 4.5 | |
| 2004 | Million Dollar Baby - Sonhos Vencidos | 1.0 | |
| 2006 | Missão ImpossÃvel 3 | 2.0 | |
| 1994 | Mulheres de Armas | 1.0 | |
| 2005 | Munique | 4.0 | |
| 2003 | Mystic River | 5.0 | |
| 1965 | Por Mais Alguns Dólares | 3.5 | |
| 1964 | Por um Punhado de Dólares | 4.0 | |
| 1995 | Sete Pecados Mortais | 4.5 | |
| 1996 | Simplesmente Genial | 5.0 | |
| 2005 | Syriana | 4.0 |

© 2025 | 