Listas
ZooMorphic
26 filmes
| ano | filme | voto | dvdteca |
|---|---|---|---|
| 1979 | Apocalypse Now | 4.5 | |
| 2007 | A Bússola Dourada | 1.0 | |
| 2002 | O Crime do Padre Amaro | 3.0 | |
| 2007 | The Darjeeling Limited | 4.0 | |
| 2004 | Diários de Che Guevara | 4.0 | |
| 1994 | Ed Wood | 4.0 | |
| 1990 | Eduardo Mãos de Tesoura | 5.0 | |
| 2009 | A Estrada | 4.0 | |
| 1988 | Os Fantasmas Divertem-se | 3.5 | |
| 1963 | Fellini 8 e 1/2 | 5.0 | |
| 1991 | O Festim Nu | 4.5 | |
| 2005 | Floripes | 3.5 | |
| 1983 | A Força do Poder | 4.0 | |
| 2003 | O Grande Peixe | 5.0 | |
| 2007 | O Lado Selvagem | 5.0 | |
| 2008 | Lobos | 1.0 | |
| 2004 | Má Educação | 4.5 | |
| 2000 | Memento | 4.5 | |
| 2006 | Mutilados | 3.5 | |
| 1986 | Platoon - Os Bravos do Pelotão | 4.0 | |
| 2008 | Quem Quer Ser Bilionário? | 3.5 | |
| 2004 | Ray | 4.0 | |
| 1999 | Tudo Sobre a Minha Mãe | 4.0 | |
| 2008 | A Valsa com Bashir | 5.0 | |
| 2006 | Volver - Voltar | 4.0 | |
| 2007 | [Rec] | 3.0 |

© 2025 | 